109 BTP disponibili
109 BTP disponibili
ISIN | Titolo | Rendimento Netto ↓ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005498701 | Btpstripital Zc Dec26 Eur | < 1 anno 15/12/2026 | 0,00% | 94,49 | 10,50% * | |
IT0005498719 | Btpstripital Zc Jun27 Eur | < 1 anno 15/06/2027 | 0,00% | 93,17 | 6,43% * | |
IT0005498727 | Btpstripital Zc Dec27 Eur | 1-5 anni 15/12/2027 | 0,00% | 91,80 | 5,15% * | |
IT0005425233 | Btp Tf 1,7% St51 Eur | > 10 anni 01/09/2051 | 0,85% | 59,33 | 3,96% | |
IT0005480980 | Btp Tf 2,15% St52 Eur | > 10 anni 01/09/2052 | 1,08% | 65,30 | 3,95% | |
IT0005398406 | Btp Tf 2,45% St50 Eur | > 10 anni 01/09/2050 | 1,23% | 71,50 | 3,91% | |
IT0005217390 | Btp Tf 2,8% Mz67 Eur | > 10 anni 01/03/2067 | 1,40% | 70,17 | 3,91% | |
IT0005363111 | Btp Tf 3,85% St49 Eur | > 10 anni 01/09/2049 | 1,93% | 93,12 | 3,83% | |
IT0005162828 | Btp Tf 2,7% Mz47 Eur | > 10 anni 01/03/2047 | 1,35% | 78,53 | 3,81% | |
IT0005273013 | Btp Tf 3,45% Mz48 Eur | > 10 anni 01/03/2048 | 1,73% | 88,19 | 3,81% |
* Rendimento calcolato su data precedente rispetto agli altri
Pag. 1 di 11