122 BTP disponibili
122 BTP disponibili
ISIN | Titolo | Rendimento Netto ↓ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005425233 | Btp Tf 1,7% St51 Eur | > 10 anni 01/09/2051 | 0,85% | 58,62 | 4,01% | |
IT0005480980 | Btp Tf 2,15% St52 Eur | > 10 anni 01/09/2052 | 1,08% | 64,67 | 3,99% | |
IT0005668238 | Btp Fx 4.65% Oct55 Eur | > 10 anni 01/10/2055 | 2,33% | 102,02 | 3,99% | |
IT0005611741 | Btp Fx 4.3% Oct54 Eur | > 10 anni 01/10/2054 | 2,15% | 96,84 | 3,98% | |
IT0005398406 | Btp Tf 2,45% St50 Eur | > 10 anni 01/09/2050 | 1,23% | 70,88 | 3,95% | |
IT0005534141 | Btp Tf 4,5% Ot53 Eur | > 10 anni 01/10/2053 | 2,25% | 100,31 | 3,95% | |
IT0005217390 | Btp Tf 2,8% Mz67 Eur | > 10 anni 01/03/2067 | 1,40% | 69,56 | 3,95% | |
IT0005162828 | Btp Tf 2,7% Mz47 Eur | > 10 anni 01/03/2047 | 1,35% | 77,83 | 3,86% | |
IT0005363111 | Btp Tf 3,85% St49 Eur | > 10 anni 01/09/2049 | 1,93% | 92,65 | 3,86% | |
IT0005438004 | Btpgreen 1,5%Ap45eur | > 10 anni 30/04/2045 | 0,75% | 64,09 | 3,86% |
Pag. 1 di 13