130 BTP disponibili
130 BTP disponibili
ISIN | Titolo | Rendimento Netto ↓ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005247884 | Btp Cpn Strip Mar48 Eur | > 10 anni 01/03/2048 | 0,00% | 35,00 | 4,64% * | |
IT0004976822 | Btp Cpn Strip Sep43 Eur | > 10 anni 01/09/2043 | 0,00% | 43,64 | 4,61% * | |
IT0005177628 | Btp Hybrid Cpn Strip Mar47 Eur | > 10 anni 01/03/2047 | 0,00% | 37,03 | 4,59% * | |
IT0005093312 | Btp Hybrid Cpn Strip Sep46 Eur | > 10 anni 01/09/2046 | 0,00% | 39,13 | 4,44% * | |
IT0004976848 | Btp Hybrid Cpn Strip Sep44 Eur | > 10 anni 01/09/2044 | 0,00% | 42,92 | 4,44% | |
IT0005668238 | Btp Fx 4.65% Oct55 Eur | > 10 anni 01/10/2055 | 2,33% | 94,78 | 4,42% | |
IT0005480980 | Btp Tf 2,15% St52 Eur | > 10 anni 01/09/2052 | 1,08% | 60,07 | 4,42% | |
IT0005425233 | Btp Tf 1,7% St51 Eur | > 10 anni 01/09/2051 | 0,85% | 54,68 | 4,41% | |
IT0005611741 | Btp Fx 4.3% Oct54 Eur | > 10 anni 01/10/2054 | 2,15% | 90,10 | 4,40% | |
IT0005534141 | Btp Tf 4,5% Ot53 Eur | > 10 anni 01/10/2053 | 2,25% | 93,35 | 4,39% |
* Rendimento calcolato su data precedente rispetto agli altri
Pag. 1 di 13